24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV5304585 ] 摸摸魚 的評論:我的寶貝( 2024-12-26 01:25:10 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7450204 ] 黎明黎明 的評論:( 2024-12-06 01:01:12 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7414906 ] 青銅哥布林 的評論:My wife( 2024-12-01 08:31:14 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6943111 ] ?有一?? 的評論:( 2024-11-22 01:57:40 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV7384593 ] yunn 的評論:where you go( 2024-11-20 17:14:03 ) | ||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||||||
會員[ LV6899973 ] Simonkuo 的評論:( 2024-10-31 02:00:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 04:26 | 266 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
3 | 00:03 | 04:13 | 250 分鐘 | |
4 | 2024-12-08 | 06:16 | 08:36 | 140 分鐘 |
5 | 01:28 | 04:40 | 192 分鐘 | |
6 | 00:08 | 00:44 | 37 分鐘 | |
7 | 2024-12-07 | 04:36 | 07:28 | 172 分鐘 |
8 | 00:16 | 01:57 | 101 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 23:40 | 23:55 | 15 分鐘 |
10 | 00:13 | 06:11 | 358 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 19:51 | 20:24 | 32 分鐘 |
12 | 00:36 | 05:37 | 301 分鐘 | |
13 | 2024-12-01 | 20:18 | 22:14 | 116 分鐘 |
14 | 00:05 | 08:27 | 503 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat.love544.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|